| DIAGNOSTYKA | PLN |
|---|---|
| Pantomogam | 150 |
| RTG punktowe | 50 |
| Tomografia stożkowa CBCT | 350 |
| Tomografia stożkowa CBCT (segment) | 200 |
| Badanie, konsultacja, plan leczenia i kosztorys | 200 |
| Badanie, konsultacja, plan leczenia i kosztorys - protetyka / implantologa | 300 |
| Dokumentacja do niemieckiej kasy chorych | 150 |
| Higiena i profilaktyka | |
| Profesjonalne czyszczenie zębów -skaling całkowity | 290 |
| Skaling częściowy | 150 |
| Piaskowanie osadu nazębnego | 190 |
| Skaling + piaskowanie + polishing + fluoryzacja | 420 |
| Leczenie zachowawcze | |
| Znieczulenie miejscowe | 50 |
| Wypełnienie kompozytowe 1-powierzchniowe | 300 |
| Wypełnienie kompozytowe 2-powierzchniowe | 380 |
| Wypełnienie kompozytowe wielopowierzchniowe | 490 |
| Licówka kompozytowa metodą bezpośrednią | od 790 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | od 350 |
| Leczenie kanałowe zęba : I kanał | 850 |
| Leczenie kanałowe zęba : II kanały | 1090 |
| Leczenie kanałowe zęba : III kanały | 1350 |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba : I kanał | 1250 |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba : II kanały | 1490 |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba : III kanały | 1750 |
| Chirurgia stomatologiczna | |
| Usunięcie zęba proste | 200-350 |
| Usunięcie zęba trudne | 550-650 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości | 1050 |
| Aplikacja Fibryny Bogatopłytkowej (PRF) | 250 |
| Protetyka stomatologiczna | |
| Korony; Mosty | |
| Wkład koronowy ceramiczny (inlay/onlay) – CAD/CAM Cerec | 1390 |
| Korona pełnoceramiczna CAD/CAM Cerec | 1690-1790 |
| Korona pełnoceramiczna CAD/CAM E-MAX | 1990 |
| Punkt mostu pełnoceramicznego CAD/CAM E-MAX | 1990 |
| Licówka ceramiczna | 2200-2500 |
| Korona pełnoceramiczna cyrkonowa | 2500 |
| Punkt mostu pełnoceramicznego - cyrkonowy | 2500 |
| Korona ceramiczna na metalu (bez Niklu) | 1590 |
| Punkt mostu ceramicznego na metalu (bez Niklu) | 1590 |
| Protezy ruchome | |
| Proteza szkieletowa | 4200-4500 |
| Proteza akrylowa całkowita- jeden łuk | 3200-4000 |
| Proteza akrylowa częściowa | 2500-2900 |
| Implantologia | |
| Implant zębowy | 3350 |
| Korona na implancie - cyrkonowa | 3500 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1. Kodeksu Cywilnego .
Ostateczna wycena leczenia przedstawiana jest po przeprowadzeniu badania klinicznego