| DIAGNOSTIK | |
|---|---|
| Digitales Röntgenbild aller Zähne - Panoramaschichtaufnahme | 150 PLN |
| Digitales Röntgenbild einzelnes Zahnes | 50 PLN |
| Tomografie 3D-CBCT | 350 PLN |
| Tomografie 3D-CBCT - ein Segment | 200 PLN |
| Untersuchung, Beratung, Behandlungsplan und Kostenvoranschlag | 200 PLN |
| Untersuchung, Beratung, Behandlungsplan und Kostenvoranschlag durch einen Prothetiker/Implantologen | 300 PLN |
| Unterlagen für die deutsche Krankenkasse | 150 PLN |
| Hygiene und Prophylaxe | |
| Ultraschall-Zahnsteinentfernung (völlig) | 290 PLN |
| Ultraschall-Zahnsteinentfernung (teilw.) | 150 PLN |
| Pulverstrahlreinigung | 190 PLN |
| Ultraschall-Zahnsteinentfernung + Pulverstrahlreinigung + Polishing + Fluor | 420 PLN |
| Zahnaufhellung | 1200 PLN |
| Konservative Zahnbehandlung | |
| Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) | 50 PLN |
| Kompositfüllung - 1-fläching | 300 PLN |
| Kompositfüllung - 2-fläching | 380 PLN |
| Kompositfüllung - mehrfläching | 490 PLN |
| Komposit-Veneer | von 790 PLN |
| Zahnwurzelstift-Radix Glas-Anker | von 350 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung: 1 Kanal | 850 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung: 2 Kanäle | 1090 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung: 3 Kanäle | 1350 PLN |
| Revision einer Wurzelkanalbehandlung: 1 Kanal | 1250 PLN |
| Revision einer Wurzelkanalbehandlung: 2 Kanäle | 1490 PLN |
| Revision einer Wurzelkanalbehandlung: 3 Kanäle | 1750 PLN |
| Zahnchirurgie | |
| Zahnentfernung (unkompliziert) | 200-350 PLN |
| Zahnentfernung (kompliziert) | 550-650 PLN |
| Chirurgische Entfernung eines Weisheitszahns | 1050 PLN |
| PRF- Plättchenreiches Plasma | 250 PLN |
| Zahnprothetik | |
| Kronen; Brücken | |
| Vollkeramik Inlay/Onlay – CAD/CAM Cerec | 1390 PLN |
| Vollkeramik Krone CAD/CAM Cerec | 1690-1790 PLN |
| Vollkeramik Krone CAD/CAM E-MAX | 1990 PLN |
| Vollkeramik Brückenglied - CAD/CAM E-MAX | 1990 PLN |
| Vollkeramik Veneer CAD/CAM Cerec | 2200-2500 PLN |
| Vollkeramik Krone aus Zirkonium | 2500 PLN |
| Vollkeramik Brückenglied aus Zirkonium | 2500 PLN |
| Metallkeramikkrone [ohne Nickel] | 1590 PLN |
| Metallkeramikbrückenglied [ohne Nickel] | 1590 PLN |
| Herausnehmbarer Zahnersatz | |
| Modellgussprothese | 4200-4500 PLN |
| Vollacrylprothese - 1 Teil | 3200-4000 PLN |
| Teilacrylprothese - 1 Teil | 2500-2900 PLN |
| Implantologie | |
| Zahnimplantat | 3350 PLN |
| Krone aus Zirkonium auf Implantat | 3500 PLN |
Die Preisliste stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 par. 1. des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Die genauen Behandlungskosten mit ihrer detaillierten Zusammensetzung werden vor der Behandlung, aber nach einer zahnärztlichen Untersuchung vorgelegt.
11 Jan. · CurrencyRate · PLN
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
⚡You can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates🚀